JTG証券

お客様本位の業務運営に関する取組状況

お客様の最善の利益の追求(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則 2」に該当)

お客様のニーズに適い、資産形成をサポートできるようにファイナンシャルプランナーや証券アナリスト資格取得に対し手当を設けることで資格取得の推奨や社内研修の実施を行っております。

利益相反の適切な管理(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則 3」に該当)

「利益相反管理方針」を設け、お客様の利益を不当に害することがないよう適切に管理してまいります。

手数料等の明確化(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則 4」に該当)

ご負担いただく手数料等については、当社の作成する資料あるいはホームページ(各商品・サービスの手数料(税込)リスク・手数料等説明ページ)等でご確認いただけます。

重要な情報の分かりやすい提供(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則 5」に該当)

2021年

12月 重要情報シート(金融事業者編)を公開しました。

2022年

1月 米国株式の取扱銘柄絞り込み機能を追加(取引画面内)し、銘柄を探しやすくしました。
1月 複雑な商品である仕組債の仕組み・メリット・デメリットを分かりやすくする取り組みとしてEB債の解説用動画を公開しました。
3月 重要情報シート(上場レバレッジ型・インバース型商品編)を公開しました。
8月 スマートフォンでも見やすいようにウェブサイトをスマートフォン対応化しました。
※複数の金融商品・サービスをパッケージ化された商品についてはこちらをご覧ください。

お客様にふさわしいサービスの提供(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則 6」に該当)

当社が取り扱う商品について正しい知識をわかりやすくお伝えするためセミナーの開催を積極的に行っています。 商品を比較しながら検討できるように、当社ホームページでは投資信託検索機能を提供しており、当該ページでは投資対象などをお客様自身で商品を絞り込んだ上で信託報酬や購入時手数料を一覧で比較・検討できるようにしております。 当社では、「当社の勧誘方針」にありますとおり、お客様のご意向と実情に適う提案に努めてまいります。

※複数の金融商品・サービスをパッケージ化された商品についてはこちら をご覧ください。

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則 7」に該当)

お客様の資産形成のために良質な金融商品・サービスを提供できるように当社では社内研修の実施に努めております。 社内の業績評価におきましても。手数料収入に偏ることなく、お客様の最善の利益を追求した結果としてお預り資産の拡大を重要な指標としております。

社内研修の実施

当社では、お客さまのパフォーマンスに貢献するとともに、お客さま満足度を向上するためには、社員全員が高いコンプライアンス意識を維持すること、金融商品等の知識の向上を図ることが大切であると考えております。 そのためには、定期的あるいは適時にコンプライアンス研修や商品研修等を実施し、社員一人ひとりのコンプライアンス意識の維持・向上に努めるとともに、取り扱う金融商品の仕組みや特性等に関する理解を深めることが重要であると考えております。 その実現のため、社内だけでなく、運用会社の担当者など外部の講師を招聘しての社内勉強会や研修等を実施し、社員一人ひとりの資質向上に取り組んでおります。

研修回数(年別)

研修回数(年別)

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2024年4月

金融庁より、2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について
Jトラストグローバル証券における2024年3月末時点の実績を以下のとおり公表します。

運用損益別お客様比率

基準日:2024年3月末現在

運用損益別お客様比率

対象のお客様全体を100%とし、それぞれの運用損益に該当するお客様比率をグラフ化したものです。

コスト・リターン 投資信託預り残高上位20銘柄 (設定後5年以上経過したもの)

基準日:2024年3月末現在

コスト・リターン
コスト・リターン
コスト・リターン

リスク・リターン 投資信託預り残高上位20銘柄 (設定後5年以上経過したもの)

基準日:2024年3月末現在

リスク・リターン  
リスク・リターン  
リスク・リターン  

預り残高上位20銘柄 (設定後5年以上経過したもの)

No 銘柄名 コスト リスク リターン
1 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 2.39 16.06 21.09
2 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 2.09 17.45 11.53
3 JPMグローバル医療関連株式ファンド 2.51 18.17 14.55
4 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2.26 20.07 4.24
5 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2.42 17.37 2.89
6 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) 2.55 19.97 20.16
7 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 2.39 16.15 21.21
8 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 2.47 35.86 7.31
9 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 2.71 19.78 7.88
10 高成長インド・中型株式ファンド 2.71 25.07 10.24
11 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 2.13 7.67 4.30
12 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 2.39 15.69 17.53
13 アジア好利回りリート・ファンド 2.49 17.74 9.25
14 ひふみプラス 1.74 16.07 7.83
15 楽天日本株トリプル・ブル 1.46 51.58 18.44
16 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 2.42 26.66 -8.62
17 JPMザ・ジャパン 2.53 19.20 8.10
18 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) 2.55 20.03 16.03
19 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2.13 20.09 -1.93
20 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 2.39 15.71 17.67
No 銘柄名 コスト リスク リターン
1 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 2.39 17.56 16.69
2 JPMグローバル医療関連株式ファンド 2.51 18.28 14.05
3 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 2.09 18.92 10.40
4 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2.42 18.29 1.42
5 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 2.39 17.66 16.79
6 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2.26 21.39 1.92
7 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) 2.55 22.46 12.16
8 高成長インド・中型株式ファンド 2.71 25.28 8.62
9 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 2.71 19.90 8.50
10 楽天ブルベア・マネープール 0.61 0.02 -0.09
11 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 2.51 21.54 8.24
12 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 2.13 8.72 5.22
13 ひふみプラス 1.74 15.97 2.23
14 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 2.39 18.16 9.40
15 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 1.43 10.68 2.58
16 アジア好利回りリート・ファンド 2.49 19.04 5.06
17 日本債券ベアファンド(5倍型) 0.79 9.29 -2.60
18 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 2.42 27.08 -8.25
19 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) 2.55 23.10 5.24
20 米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) 2.26 16.07 11.83
No 銘柄名 コスト リスク リターン
1 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 2.39 17.18 23.15
2 インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) 2.56 19.39 15.71
3 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 2.39 17.29 23.28
4 JPMグローバル医療関連株式ファンド 2.51 16.43 15.94
5 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 2.09 18.82 10.56
6 高成長インド・中型株式ファンド 2.71 23.99 17.92
7 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) 2.55 23.25 22.94
8 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2.42 17.24 5.26
9 フィデリティ・日本成長株・ファンド 2.23 15.61 12.74
10 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2.26 21.46 3.68
11 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 2.71 18.62 13.35
12 イーストスプリング・インド株式オープン 2.61 22.02 16.20
13 楽天ブルベア・マネープール 0.61 0.02 -0.09
14 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 2.13 8.72 8.01
15 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 2.51 22.85 17.55
16 米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) 2.26 15.48 16.31
17 ひふみプラス 1.74 14.13 11.06
18 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 2.39 17.74 12.98
19 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) 0.16 17.78 21.24
20 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) 2.55 23.64 12.52

ご留意事項

  • 2024年3月末時点において、ファンドラップの取扱いはございません。
  • 投資信託には、ETF・上場REIT、公社債(MRF・MMF等)、私募投信を含みません。
  • 運用損益別顧客比率は、トータルリターン通知制度に基づく基準日時点のトータルリターンに基づき算出しており、2011年3月末日以前のお買付分は除きます。
  • 銘柄名は基準日現在で記載しております。
  • 外貨建て投資信託における運用損益の算出方法は、評価額は基準日現在のレートおよび運用損益は取引日の為替レートで算出しております。
  • 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIの定義は こちらをご覧ください。
  • 共通KPIの各数値は過去の一時点における実績に基づくものであり、将来の運用損益、コスト・リターン、リスク・リターンをお約束するものではありません。
サイト表示切替